Well-built 2000 rancher with fully finished basement on a private 0.297-acre greenbelt lot in sought-after Rosedale. Nearly 4,000 sq ft with 4 bedrooms + office, 3 full baths, and 9' ceilings on the main. Bright kitchen with granite counters, island, pantry, and solarium-style eating area. Covered outdoor living overlooking a landscaped, fully fenced yard. Spacious primary with ensuite and WIC. Basement offers excellent flexibility with additional bedrooms, office, storage, and a recently added workshop; suite rough-in in place (no suite). Heat pump + NG, septic, city water. Ample parking incl. RV. Quiet, established street. Easy to show. (id:45055)
| MLS® Number | R3083597 |
| Property Type | Single Family |
| Structure | Workshop |
| ViewType | Mountain View |
| BathroomTotal | 3 |
| BedroomsTotal | 4 |
| Appliances | Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher |
| BasementDevelopment | Finished |
| BasementType | Unknown (finished) |
| ConstructedDate | 2000 |
| ConstructionStyleAttachment | Detached |
| CoolingType | Central Air Conditioning |
| FireplacePresent | Yes |
| FireplaceTotal | 2 |
| Fixture | Drapes/window Coverings |
| HeatingFuel | Electric, Natural Gas |
| HeatingType | Forced Air |
| StoriesTotal | 2 |
| SizeInterior | 3,961 Ft2 |
| Type | House |
| Garage | 2 |
| Open |
| Acreage | No |
| SizeFrontage | 81 Ft ,2 In |
| SizeIrregular | 12917 |
| SizeTotal | 12917 Sqft |
| SizeTotalText | 12917 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Basement | Family Room | 20 ft ,6 in | 17 ft ,3 in | 20 ft ,6 in x 17 ft ,3 in |
| Basement | Bedroom 3 | 13 ft ,3 in | 14 ft ,6 in | 13 ft ,3 in x 14 ft ,6 in |
| Basement | Bedroom 4 | 10 ft ,6 in | 11 ft ,2 in | 10 ft ,6 in x 11 ft ,2 in |
| Basement | Office | 13 ft ,6 in | 14 ft ,7 in | 13 ft ,6 in x 14 ft ,7 in |
| Basement | Utility Room | 8 ft ,3 in | 6 ft ,3 in | 8 ft ,3 in x 6 ft ,3 in |
| Basement | Workshop | 18 ft ,8 in | 15 ft ,8 in | 18 ft ,8 in x 15 ft ,8 in |
| Basement | Storage | 11 ft ,5 in | 10 ft ,2 in | 11 ft ,5 in x 10 ft ,2 in |
| Basement | Storage | 11 ft ,9 in | 11 ft ,2 in | 11 ft ,9 in x 11 ft ,2 in |
| Main Level | Living Room | 16 ft ,3 in | 19 ft ,1 in | 16 ft ,3 in x 19 ft ,1 in |
| Main Level | Dining Room | 12 ft ,9 in | 12 ft ,5 in | 12 ft ,9 in x 12 ft ,5 in |
| Main Level | Kitchen | 16 ft | 16 ft | 16 ft x 16 ft |
| Main Level | Pantry | 5 ft ,9 in | 2 ft ,8 in | 5 ft ,9 in x 2 ft ,8 in |
| Main Level | Eating Area | 11 ft ,5 in | 9 ft ,4 in | 11 ft ,5 in x 9 ft ,4 in |
| Main Level | Family Room | 10 ft ,1 in | 10 ft ,1 in | 10 ft ,1 in x 10 ft ,1 in |
| Main Level | Primary Bedroom | 13 ft ,4 in | 19 ft ,7 in | 13 ft ,4 in x 19 ft ,7 in |
| Main Level | Other | 5 ft ,8 in | 6 ft ,6 in | 5 ft ,8 in x 6 ft ,6 in |
| Main Level | Bedroom 2 | 11 ft ,9 in | 13 ft ,9 in | 11 ft ,9 in x 13 ft ,9 in |
| Main Level | Laundry Room | 9 ft ,3 in | 5 ft ,1 in | 9 ft ,3 in x 5 ft ,1 in |
| Main Level | Foyer | 8 ft ,5 in | 5 ft ,7 in | 8 ft ,5 in x 5 ft ,7 in |
No Favourites Found