This home has a large garage, 4 bedrooms, 3 bathrooms and a large family room and a sauna in the basement! (id:45055)
| MLS® Number | R3079486 |
| Property Type | Single Family |
| BathroomTotal | 3 |
| BedroomsTotal | 4 |
| BasementDevelopment | Finished |
| BasementType | Full (finished) |
| ConstructedDate | 1996 |
| ConstructionStyleAttachment | Detached |
| FireplacePresent | Yes |
| FireplaceTotal | 1 |
| FoundationType | Concrete Perimeter |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Forced Air |
| RoofMaterial | Fiberglass |
| RoofStyle | Conventional |
| StoriesTotal | 2 |
| SizeInterior | 2,680 Ft2 |
| TotalFinishedArea | 2680 Sqft |
| Type | House |
| UtilityWater | Municipal Water |
| Garage | 2 |
| Open |
| Acreage | No |
| SizeIrregular | 9750 |
| SizeTotal | 9750 Sqft |
| SizeTotalText | 9750 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Basement | Flex Space | 13 ft ,3 in | 10 ft ,5 in | 13 ft ,3 in x 10 ft ,5 in |
| Basement | Sauna | 7 ft ,8 in | 8 ft ,1 in | 7 ft ,8 in x 8 ft ,1 in |
| Basement | Family Room | 22 ft ,3 in | 17 ft ,3 in | 22 ft ,3 in x 17 ft ,3 in |
| Basement | Bedroom 3 | 9 ft ,7 in | 9 ft ,7 in | 9 ft ,7 in x 9 ft ,7 in |
| Basement | Bedroom 4 | 11 ft ,8 in | 8 ft ,1 in | 11 ft ,8 in x 8 ft ,1 in |
| Basement | Utility Room | 10 ft ,2 in | 6 ft ,9 in | 10 ft ,2 in x 6 ft ,9 in |
| Main Level | Foyer | 7 ft ,6 in | 7 ft ,9 in | 7 ft ,6 in x 7 ft ,9 in |
| Main Level | Living Room | 19 ft ,1 in | 12 ft ,1 in | 19 ft ,1 in x 12 ft ,1 in |
| Main Level | Kitchen | 20 ft ,1 in | 6 ft ,7 in | 20 ft ,1 in x 6 ft ,7 in |
| Main Level | Dining Room | 8 ft ,5 in | 8 ft ,2 in | 8 ft ,5 in x 8 ft ,2 in |
| Main Level | Primary Bedroom | 12 ft | 9 ft ,9 in | 12 ft x 9 ft ,9 in |
| Main Level | Bedroom 2 | 9 ft ,2 in | 8 ft ,1 in | 9 ft ,2 in x 8 ft ,1 in |
| Main Level | Laundry Room | 7 ft | 7 ft ,4 in | 7 ft x 7 ft ,4 in |
No Favourites Found