FIRST TIME ON THE MARKET! 1/3 ACRE 76 FT. FRONTAGE. WHY BUY A TOWNHOME WHEN YOU CAN BUY PROPERTY FOR BASICALLY THE SAME PRICE. INVEST IN YOUR FUTURE. BEAUTIFULLY MAINTAINED 2300+ SQFT SPLIT ENTRY WITH 4 BEDROOMS 2UP + 2DOWN, 2 BATHS, 2 N/G FIREPLACES, OAK KITCHEN, FORMAL DINING & LIVING ROOM, SUNROOM ... GORGEOUS IN WINTER. LARGE RECROOM DOWN, LAUNDRY, STORAGE & UTILITY ROOMS. PERFECT FOR ENTERTAINING HUGE 300+ SQFT DECK, FENCED YARD, 10 X 8 STORAGE SHED, AWESOME VIEWS OF MT CHEAM. ROOM FOR R.V PARKING, BUILD A SHOP, PUT IN A POOL. THIS PROPERTY LENDS ITSELF TO A LOT OF POSSIBILITIES. MAKE AN OFFER TODAY! * PREC - Personal Real Estate Corporation (id:45055)
| MLS® Number | R3079242 |
| Property Type | Single Family |
| StorageType | Storage |
| ViewType | Mountain View |
| BathroomTotal | 2 |
| BedroomsTotal | 4 |
| Amenities | Laundry - In Suite |
| Appliances | Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher |
| ArchitecturalStyle | Split Level Entry |
| BasementDevelopment | Finished |
| BasementType | Unknown (finished) |
| ConstructedDate | 1966 |
| ConstructionStyleAttachment | Detached |
| CoolingType | Central Air Conditioning |
| FireplacePresent | Yes |
| FireplaceTotal | 2 |
| Fixture | Drapes/window Coverings |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Forced Air |
| StoriesTotal | 2 |
| SizeInterior | 2,397 Ft2 |
| Type | House |
| Carport |
| Acreage | No |
| SizeDepth | 166 Ft |
| SizeFrontage | 76 Ft |
| SizeIrregular | 12632 |
| SizeTotal | 12632 Sqft |
| SizeTotalText | 12632 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Basement | Bedroom 3 | 11 ft ,8 in | 10 ft ,9 in | 11 ft ,8 in x 10 ft ,9 in |
| Basement | Bedroom 4 | 11 ft ,7 in | 8 ft ,7 in | 11 ft ,7 in x 8 ft ,7 in |
| Basement | Recreational, Games Room | 23 ft ,8 in | 16 ft | 23 ft ,8 in x 16 ft |
| Basement | Laundry Room | 12 ft ,5 in | 8 ft ,1 in | 12 ft ,5 in x 8 ft ,1 in |
| Basement | Storage | 12 ft ,5 in | 9 ft ,3 in | 12 ft ,5 in x 9 ft ,3 in |
| Basement | Utility Room | 8 ft ,6 in | 6 ft ,7 in | 8 ft ,6 in x 6 ft ,7 in |
| Main Level | Kitchen | 14 ft ,1 in | 10 ft ,6 in | 14 ft ,1 in x 10 ft ,6 in |
| Main Level | Dining Room | 9 ft ,7 in | 9 ft ,4 in | 9 ft ,7 in x 9 ft ,4 in |
| Main Level | Living Room | 17 ft | 13 ft ,8 in | 17 ft x 13 ft ,8 in |
| Main Level | Primary Bedroom | 13 ft ,4 in | 11 ft ,8 in | 13 ft ,4 in x 11 ft ,8 in |
| Main Level | Bedroom 2 | 12 ft ,5 in | 9 ft ,1 in | 12 ft ,5 in x 9 ft ,1 in |
| Main Level | Den | 13 ft ,4 in | 8 ft ,5 in | 13 ft ,4 in x 8 ft ,5 in |
| Main Level | Solarium | 20 ft ,7 in | 9 ft ,3 in | 20 ft ,7 in x 9 ft ,3 in |
No Favourites Found