. (id:45055)
| MLS® Number | R3046965 |
| Property Type | Single Family |
| BathroomTotal | 4 |
| BedroomsTotal | 5 |
| ArchitecturalStyle | Basement Entry |
| BasementDevelopment | Finished |
| BasementType | N/a (finished) |
| ConstructedDate | 2025 |
| ConstructionStyleAttachment | Detached |
| ExteriorFinish | Composite Siding |
| FireProtection | Smoke Detectors |
| FireplacePresent | Yes |
| FireplaceTotal | 1 |
| FoundationType | Concrete Perimeter |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Forced Air |
| RoofMaterial | Asphalt Shingle |
| RoofStyle | Conventional |
| StoriesTotal | 1 |
| SizeInterior | 3,047 Ft2 |
| TotalFinishedArea | 3047 Sqft |
| Type | House |
| UtilityWater | Municipal Water |
| Garage | 2 |
| Open | |
| RV |
| Acreage | No |
| SizeIrregular | 8600 |
| SizeTotal | 8600 Sqft |
| SizeTotalText | 8600 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Lower Level | Flex Space | 18 ft ,1 in | 16 ft ,2 in | 18 ft ,1 in x 16 ft ,2 in |
| Lower Level | Bedroom 4 | 11 ft ,4 in | 11 ft ,4 in | 11 ft ,4 in x 11 ft ,4 in |
| Lower Level | Bedroom 5 | 12 ft ,2 in | 14 ft ,1 in | 12 ft ,2 in x 14 ft ,1 in |
| Lower Level | Living Room | 14 ft ,1 in | 12 ft | 14 ft ,1 in x 12 ft |
| Lower Level | Kitchen | 14 ft ,1 in | 10 ft | 14 ft ,1 in x 10 ft |
| Main Level | Living Room | 22 ft | 18 ft ,1 in | 22 ft x 18 ft ,1 in |
| Main Level | Dining Room | 10 ft | 14 ft | 10 ft x 14 ft |
| Main Level | Kitchen | 14 ft | 16 ft | 14 ft x 16 ft |
| Main Level | Bedroom 2 | 10 ft ,4 in | 14 ft ,6 in | 10 ft ,4 in x 14 ft ,6 in |
| Main Level | Bedroom 3 | 15 ft ,2 in | 13 ft | 15 ft ,2 in x 13 ft |
| Main Level | Laundry Room | 5 ft | 8 ft | 5 ft x 8 ft |
| Main Level | Primary Bedroom | 15 ft ,2 in | 15 ft ,1 in | 15 ft ,2 in x 15 ft ,1 in |
No Favourites Found