Welcome to 4050 Spokin Lake Road this stunning 160-acre private retreat is surrounded by Crown Land. This charming log home offers a perfect mix of rustic beauty and modern comfort with a spacious kitchen, spacious dining area, and cozy living room with fireplace and wood stove. The main floor features an updated 3-piece bath. On the upper floor is a primary bedroom, second bedroom, plus two more additional seasonal dens above the carport for guests or family. Ideal for a self-sufficient lifestyle, the property includes a sub-irrigated hayfield, full fencing and cross-fencing, stock waterer, and loafing barn. A 20x46 workshop with two bays, greenhouse, wood shed, and dog kennel complete this incredible country property. (id:45055)
| MLS® Number | R3060249 |
| Property Type | Single Family |
| Structure | Workshop |
| ViewType | View |
| BathroomTotal | 2 |
| BedroomsTotal | 4 |
| Appliances | Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher |
| BasementType | None |
| ConstructedDate | 1975 |
| ConstructionStyleAttachment | Detached |
| ExteriorFinish | Log |
| FireplacePresent | Yes |
| FireplaceTotal | 2 |
| FoundationType | Concrete Perimeter |
| HeatingFuel | Electric, Wood |
| HeatingType | Forced Air |
| RoofMaterial | Fiberglass |
| RoofStyle | Conventional |
| StoriesTotal | 2 |
| SizeInterior | 3,003 Ft2 |
| TotalFinishedArea | 3003 Sqft |
| Type | House |
| UtilityWater | Drilled Well |
| Carport | |
| Open | |
| RV |
| Acreage | Yes |
| SizeIrregular | 160 |
| SizeTotal | 160 Ac |
| SizeTotalText | 160 Ac |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Above | Den | 13 ft ,1 in | 14 ft ,7 in | 13 ft ,1 in x 14 ft ,7 in |
| Above | Dining Nook | 9 ft ,2 in | 10 ft ,6 in | 9 ft ,2 in x 10 ft ,6 in |
| Above | Storage | 7 ft ,6 in | 5 ft | 7 ft ,6 in x 5 ft |
| Above | Bedroom 2 | 12 ft ,1 in | 10 ft ,3 in | 12 ft ,1 in x 10 ft ,3 in |
| Above | Primary Bedroom | 17 ft ,1 in | 11 ft ,9 in | 17 ft ,1 in x 11 ft ,9 in |
| Above | Other | 9 ft ,1 in | 4 ft ,9 in | 9 ft ,1 in x 4 ft ,9 in |
| Above | Bedroom 3 | 7 ft ,1 in | 14 ft ,1 in | 7 ft ,1 in x 14 ft ,1 in |
| Above | Flex Space | 4 ft ,7 in | 15 ft ,5 in | 4 ft ,7 in x 15 ft ,5 in |
| Above | Bedroom 4 | 10 ft ,6 in | 10 ft ,6 in | 10 ft ,6 in x 10 ft ,6 in |
| Main Level | Laundry Room | 26 ft ,1 in | 6 ft ,8 in | 26 ft ,1 in x 6 ft ,8 in |
| Main Level | Foyer | 14 ft ,7 in | 16 ft ,1 in | 14 ft ,7 in x 16 ft ,1 in |
| Main Level | Kitchen | 18 ft ,5 in | 14 ft | 18 ft ,5 in x 14 ft |
| Main Level | Pantry | 3 ft ,5 in | 3 ft ,6 in | 3 ft ,5 in x 3 ft ,6 in |
| Main Level | Dining Room | 16 ft ,1 in | 15 ft ,8 in | 16 ft ,1 in x 15 ft ,8 in |
| Main Level | Living Room | 15 ft | 15 ft ,1 in | 15 ft x 15 ft ,1 in |
No Favourites Found