Fantastic Opportunity! Offering 2 Homes on 0.19 Acres - 1 Great Price! Both Homes are Ranchers on City Services adding to easy Living! Main Front Home is 1050 sq ft 3 Bedrooms,1 Bath, updated Kitchen/Dining, Bright open Living Rm, Laundry Rm, private back Yard & Patio,& Attached Carport. Tastefully updated Back Home is 807 sq ft.1 Bedroom,1 Bath/Laundry, Very nice open Kitchen/Dining, lovely private Deck that wraps around Home. Office area, Covered view Deck off Living Rm & Separate Boot Rm entry. Southern exposed Garden area w/raised Beds & Privacy Fence. Hobby Shop w/power. These 2 Homes offer multi-generational Living, Rental Income, or Both...Fantastic Investment opportunity both currently Tenant Occupied. (id:45055)
| MLS® Number | R3081551 |
| Property Type | Single Family |
| StorageType | Storage |
| Structure | Workshop |
| ViewType | Valley View |
| BathroomTotal | 2 |
| BedroomsTotal | 4 |
| Appliances | Refrigerator, Stove |
| ArchitecturalStyle | Ranch |
| BasementType | None |
| ConstructedDate | 1966 |
| ConstructionStyleAttachment | Detached |
| Fixture | Drapes/window Coverings |
| FoundationType | Concrete Perimeter |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Forced Air |
| RoofMaterial | Metal |
| RoofStyle | Conventional |
| StoriesTotal | 1 |
| SizeInterior | 1,050 Ft2 |
| TotalFinishedArea | 1050 Sqft |
| Type | House |
| UtilityWater | Municipal Water |
| Carport | |
| Open |
| Acreage | No |
| SizeIrregular | 8566 |
| SizeTotal | 8566 Sqft |
| SizeTotalText | 8566 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Main Level | Mud Room | 4 ft | 10 ft | 4 ft x 10 ft |
| Main Level | Kitchen | 13 ft | 15 ft ,6 in | 13 ft x 15 ft ,6 in |
| Main Level | Living Room | 16 ft | 15 ft ,6 in | 16 ft x 15 ft ,6 in |
| Main Level | Primary Bedroom | 9 ft ,1 in | 11 ft ,4 in | 9 ft ,1 in x 11 ft ,4 in |
| Main Level | Bedroom 2 | 7 ft | 9 ft ,6 in | 7 ft x 9 ft ,6 in |
| Main Level | Bedroom 3 | 8 ft ,4 in | 11 ft ,4 in | 8 ft ,4 in x 11 ft ,4 in |
| Main Level | Laundry Room | 5 ft ,1 in | 12 ft | 5 ft ,1 in x 12 ft |
| Main Level | Mud Room | 6 ft ,6 in | 13 ft ,6 in | 6 ft ,6 in x 13 ft ,6 in |
| Main Level | Kitchen | 11 ft ,6 in | 13 ft ,6 in | 11 ft ,6 in x 13 ft ,6 in |
| Main Level | Office | 7 ft | 8 ft | 7 ft x 8 ft |
| Main Level | Living Room | 10 ft ,6 in | 11 ft | 10 ft ,6 in x 11 ft |
| Main Level | Primary Bedroom | 11 ft ,6 in | 11 ft | 11 ft ,6 in x 11 ft |
No Favourites Found